Malaysia Sarawak - Cash Sweep 4D lottozahlen
Mittwoch, 12. Februar 2025
Ziehung 5085
1. Preis | 3957 |
---|---|
2. Preis | 8629 |
3. Preis | 9026 |
Besondere | 9320, 2782, 5656, 4712, 6391, 7528, 1707, 0168, 8850, 1439 |
Festigung | 3645, 4758, 5228, 9120, 4077, 9914, 1512, 7406, 3854, 5554 |
Dienstag, 11. Februar 2025
Ziehung 5084
1. Preis | 3259 |
---|---|
2. Preis | 6800 |
3. Preis | 2477 |
Besondere | 1797, 7182, 3911, 0380, 3635, 1650, 4555, 6824, 3461, 1318 |
Festigung | 4259, 4290, 6111, 6507, 7038, 0096, 9983, 9371, 7795, 4210 |
Sonntag, 9. Februar 2025
Ziehung 5083
1. Preis | 4260 |
---|---|
2. Preis | 4522 |
3. Preis | 0534 |
Besondere | 5806, 3839, 4665, 6970, 3813, 8031, 1740, 8700, 8944, 9996 |
Festigung | 7340, 3077, 6103, 4027, 5767, 2058, 9994, 1295, 4774, 3158 |
Informationen zum Sarawak Cash Sweep 4D
Tickets können in Malaysia erworben werden. Ziehungen finden am Dienstag, Mittwoch und Sonntag statt.
Im Malaysia Sarawak - Cash Sweep 4D wählen Spieler 1 Zahlen zwischen 1 - 9999.
Sarawak Cash Sweep 4D wird organisiert von Sandakan Turf Club. Offizielle Website: www.stc4d.com