Singapur 4D lottozahlen
Sonntag, 9. November 2025
Ziehung 5403
| 1. Preis | 7499 |
|---|---|
| 2. Preis | 6827 |
| 3. Preis | 4528 |
| 4. Preis | 0013, 0919, 1843, 5111, 5448, 6567, 6889, 7176, 8035, 9649 |
| 5. Preis | 0389, 0735, 1413, 2238, 4156, 4847, 5242, 9274, 9374, 9944 |
Samstag, 8. November 2025
Ziehung 5402
| 1. Preis | 6456 |
|---|---|
| 2. Preis | 4233 |
| 3. Preis | 0536 |
| 4. Preis | 0086, 0874, 1866, 3240, 6309, 6425, 6479, 7497, 9267, 9995 |
| 5. Preis | 0547, 0703, 2634, 4389, 4767, 4965, 6069, 6398, 7817, 8763 |
Mittwoch, 5. November 2025
Ziehung 5401
| 1. Preis | 0180 |
|---|---|
| 2. Preis | 2381 |
| 3. Preis | 6443 |
| 4. Preis | 0851, 1126, 1441, 1737, 4295, 4700, 4987, 6012, 7459, 9917 |
| 5. Preis | 0103, 0309, 0344, 1491, 2323, 2375, 2947, 2997, 4840, 8837 |
Informationen zum Singapur 4D
Tickets können in Singapur erworben werden. Die Ziehungen finden am Mittwoch, Samstag und Sonntag statt.
Im Singapur 4D wählen Spieler 4 Zahlen zwischen 1 und 9, 4 zusätzliche Zahlen (–9) und 4 Bonus-Nummern.
Der Jackpot beträgt 1 299 €.
Singapur 4D wird organisiert von Singapore Pools.
Die erste Auslosung fand am Freitag, 30. Mai 1986 statt.
Informationen zu Singapore Pools
Der einzige legale Lotteriebetreiber in Singapur. Sie ist vollständig im Besitz des Tote Board und leitet Überschüsse an soziale und wohltätige Zwecke weiter.
- Offizielle Website: www.singaporepools.com.sg
- Wikipedia
- Linkedin.com