Singapur 4D lottozahlen
Sonntag, 24. September 2023
Ziehung 5070
1. Preis | 3491 |
---|---|
2. Preis | 5825 |
3. Preis | 1187 |
4. Preis | 3760, 4619, 5329, 5347, 5722, 6282, 6778, 8852, 9272, 9746 |
5. Preis | 0859, 1836, 2336, 3146, 4402, 4850, 5773, 8159, 8841, 9216 |
Samstag, 23. September 2023
Ziehung 5069
1. Preis | 6147 |
---|---|
2. Preis | 4307 |
3. Preis | 5766 |
4. Preis | 0568, 0627, 1766, 4710, 4732, 5632, 5887, 6866, 8350, 9186 |
5. Preis | 0117, 0519, 1405, 2175, 3089, 6367, 6954, 7048, 8756, 9672 |
Mittwoch, 20. September 2023
Ziehung 5068
1. Preis | 7472 |
---|---|
2. Preis | 2883 |
3. Preis | 2491 |
4. Preis | 0624, 1154, 1813, 3122, 3439, 4555, 7268, 8445, 8761, 9150 |
5. Preis | 0015, 0334, 0664, 0809, 5069, 5259, 5941, 6870, 7675, 9374 |
Informationen zum Singapur 4D
Tickets können in Singapur erworben werden. Ziehungen finden am Mittwoch, Samstag und Sonntag statt.
Im Singapur 4D wählen Spieler 4 Zahlen zwischen 1 - 9, 4 zusätzliche Zahlen und 4 Bonus-Nummern.
Singapur 4D wird organisiert von Singapore Pools.
Die erste Auslosung fand am Freitag, 30. Mai 1986 statt.
Weitere Informationen zu Singapore Pools
- Offizielle Website: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia