Malaysia STC 4D lottozahlen
Sonntag, 10. November 2024
Ziehung 142
1. Preis | 2094 |
---|---|
2. Preis | 4839 |
3. Preis | 2067 |
Besondere | 3858, 3192, 1596, 3111, 5069, 2540, 6102, 8952, 9622, 4295 |
Festigung | 9989, 1178, 4582, 8703, 6419, 9084, 3382, 2973, 0569, 4508 |
Samstag, 9. November 2024
Ziehung 141
1. Preis | 7431 |
---|---|
2. Preis | 0278 |
3. Preis | 0712 |
Besondere | 0399, 7202, 8584, 9154, 2440, 6292, 0157, 3145, 8545, 8915 |
Festigung | 0587, 0678, 4180, 9108, 3411, 6503, 2330, 2063, 6269, 5205 |
Mittwoch, 6. November 2024
Ziehung 140
1. Preis | 8204 |
---|---|
2. Preis | 4431 |
3. Preis | 0536 |
Besondere | 1850, 8994, 7790, 1344, 7354, 0010, 4208, 6537, 3303, 0454 |
Festigung | 5906, 0422, 0119, 7255, 8685, 9152, 9694, 7793, 3429, 7673 |
Informationen zum Malaysia STC 4D
Tickets können in Malaysia erworben werden. Ziehungen finden am Mittwoch, Samstag und Sonntag statt.
Im Malaysia STC 4D wählen Spieler 4 Zahlen zwischen 1 - 9, 4 zusätzliche Zahlen und 4 Bonus-Nummern.
Malaysia STC 4D wird organisiert von Diriwan. Offizielle Website: www.diriwan88.com